認証保育園は国からの補助金が無いため一般的には認可保育園より保育料が高くなるようだ。
我が家はどうやら認可保育園への入園は難しそうなので、認証保育園の料金・相場を調べてみようと思う!
なんとなく高いらしいと言うのは感じているが、実際どのくらいか。
大田区のホームページの一覧からまとめてみた!
認証保育園の保育料の規定は?
認証保育園の保育料は『東京都認証保育所事業実施要綱4』で規定されている。
保育料の月額が、3歳児未満は最大80,000円まで、3歳児以上は最大77,000円を上限としてそれを超えない範囲で各事業所が個別に設定できる。
なお、上記の保育料に関しては1食目の給食代やおやつ代、保育材料費や水道光熱費、年会費等が含まれている。
大田区の認証保育園の入園料の平均値は?
大田区の認証保育園の入園料の平均値を出してみる。
ボクがピックアップできた54の保育園の平均値は、22,624円!
20,000円に設定している保育園が一番多いよう。
最も安いところでは無料、逆に最も高いところでは52,500円の保育園があった。
大田区の認証保育園の入園料が安い保育園はどこ?
大田区の認証保育園の入園料。安い保育園では無料のところがあった!
入園料が無料の保育園は3箇所。
なお、保育料は無料だが、1歳児の保育料で言うと子供の部屋保育園が75,600円、石川台駅前こども園が76,950円、大森山王こども園は最大値の80,000円と高水準になっている。
ついでお安いのは『むさし新田駅前保育園』の10,000円、『保育ルーム フェリーチェ大田馬込園』の15,750円となっている。
大田区の認証保育園の入園料が高い保育園はどこ?
もっとも入園料の高い認証保育園は『株式会社ポピンズ』が運営するポピンズナーサリースクールの各園。下記3園はすべて入園料が52,500円とずば抜けている!
しかも1歳児の保育料も74,000円〜80,000円と最大値。
ただ、料金は高いが預けている保護者の満足度も高いよう。
ついで高いのは32,400円のヒューマンアカデミー蒲田保育園。
大田区の認証保育園の1歳児の保育料の相場は?
大田区の認証保育園で毎月かかる月額の保育料は年齢で異なる。
我が家のぼっちゃんが該当する1歳児の場合の平均値は70,877円!
フルタイムで働いても収入の大部分が保育料で持っていかれてしまいそう。。。
一番安いところでCocoSmile千鳥町園の55,000円、高いところは規定の最大値となる80,000円となっている。
80,000円に設定しているのは前述した『ポピンズ系列』の2園と、入園料が無料だった『大森山王こども園』、株式会社日本保育サービスが運営する『アスク系列』のアスクおんたけ、アスク雪が谷大塚、アスク下丸子、株式会社アンジュの運営する羽田空港アンジュ保育園の合計7園。
まとめとあとがき
今回は大田区のに認証保育園の入園料・保育料の相場を調べてみた。
月額で55,000円以上となかなかの負担ではあるが、それでも預けてフルタイムで働いたほうがトータルの収入は大きくなるし、家庭にかかりっきりにならずに社会と繋がれるという意味でも価値はあるんだろうなと思う。
また、どこも2人目以降は保育料の割引を実施しており、兄弟姉妹がいる場合は同じ園に入れた方がお値段的にはかなりお安くなる。
大田区のホームページから拾ってきたデータをまとめた表を貼っておく。
我が家は一歳児の保育だが、その他の年齢の保育料なども記載されていたので参考にどうぞ。なお、すでに閉園していたり認可保育園になっていたりする園もあるので詳細は大田区のホームページか各事業所のホームページを参考にしてほしい。
No | 施設名 | 開所日 | 設置者 | 所在地 | 電話 | 開所時間 | 入園料 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳以上 | 4歳 | 5歳 |
1 | 山崎こじか園 | 13.10.1 | 個人 | 西糀谷1-31-1 | 03-3731-5091 | 7:00-20:00 | ¥20,000 | ¥71,000 | ¥69,000 | ¥69,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥67,000 |
2 | チャイルドケアセンター青い鳥 | 13.10.1 | 青い鳥チャイルドケア株式会社 | 山王2-1-6 キャビックビル4/5階 | 03-5718-5336 | 7:00-22:00 | ¥30,000 | ¥76,950 | ¥70,450 | ¥70,450 | ¥70,450 | ¥70,450 | ¥70,450 |
3 | ピノキオ幼児舎下丸子園 | 14.7.1 | 株式会社ネス・コーポレーション | 下丸子2-1-1 | 03-5741-1900 | 7:30-21:30 | ¥20,000 | ¥67,000 | ¥65,000 | ¥64,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 |
4 | 蒲田プチ・クレイシュ | 14.9.1 | 株式会社こどもの森 | 蒲田5-20-10 | 03-5711-5977 | 7:30-20:30 | ¥17,000 | ¥71,500 | ¥63,500 | ¥63,500 | ¥53,500 | ¥53,500 | ¥53,500 |
5 | パレット保育園大岡山 | 15.1.1 | 株式会社理究 | 北千束3-1-1 | 03-5754-1149 | 7:00-20:00 | ¥30,000 | ¥67,000 | ¥67,000 | ¥66,000 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥62,000 |
6 | ピノキオ幼児舎久が原園 | 15.2.1 | 株式会社ネス・コーポレーション | 久が原3-37-5 メゾン久が原1階 | 03-5747-2555 | 7:30-21:30 | ¥20,000 | ¥67,000 | ¥65,000 | ¥64,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 |
7 | まごめ共同保育所 | 15.6.1 | NPO法人まごめ共同保育所 | 西馬込1-18-13 | 03-3771-1969 | 7:00-20:00 | ¥20,000 | ¥73,000 | ¥73,000 | ¥70,000 | ¥68,000 | ¥66,000 | ¥64,000 |
マミーナ馬込 | 15.7.1 | アートチャイルドケア株式会社 | 北馬込2-29-12 齋征馬込駅前ビル1階 | 03-5743-6411 | 7:00-22:00 | ||||||||
9 | アスクおんたけ保育園 | 15.8.1 | 株式会社日本保育サービス | 北嶺町34-6 中央ビル1階 | 03-5754-0861 | 7:30-22:00 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥74,000 |
10 | むさし新田駅前保育園 | 15.10.1 | 株式会社升本ビルマネジメント | 矢口1-19-5 DRホームズ武蔵新田101 | 03-3758-1021 | 7:30-20:30 | ¥10,000 | ¥70,000 | ¥65,000 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥62,000 | ¥62,000 |
11 | 池上プチ・クレイシュ | 16.5.1 | 株式会社こどもの森 | 池上6-1-7 ブルースカイハイツ2階 | 03-3753-2288 | 7:00-20:00 | ¥17,000 | ¥62,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥51,000 | ¥51,000 | ¥51,000 |
12 | ポピンズナーサリースクール下丸子 | 17.4.1 | 株式会社ポピンズ | 下丸子4-21-13 ザ・リバープレイスモール2階 | 03-5741-2100 | 7:30-22:00 | ¥52,500 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 |
13 | ゆらりん大森プロストシティ保育園 | 17.6.1 | ライフサポート株式会社 | 大森北2-13-31 | 03-3762-1488 | 7:30-22:00 | ¥30,000 | ¥70,500 | ¥66,400 | ¥66,400 | – | – | – |
14 | はなぞの保育園 | 17.9.1 | 株式会社サンパレス | 西蒲田7-12-10 サンパレス花園2階 | 03-3736-1187 | 7:30-21:00 | ¥20,000 | ¥79,200 | ¥79,200 | ¥76,000 | ¥41,800 | ¥39,600 | ¥39,600 |
15 | マミーズエンジェル大森保育園 | 17.11.1 | 株式会社マミーズエンジェル | 大森北1-31-5 大森大東ビル1,2階 | 03-3763-8787 | 7:30-22:00 | ¥21,000 | ¥70,000 | ¥64,700 | ¥64,700 | ¥61,000 | ¥57,000 | ¥57,000 |
16 | ナーサリールームベリーベアー久が原 | 18.3.1 | 株式会社ネス・コーポレーション | 久が原3-36-13 久が原クリニックビル2階 | 03-5748-7171 | 7:30-21:30 | ¥20,000 | ¥67,000 | ¥65,000 | ¥64,000 | ¥63,000 | ¥63,000 | ¥63,000 |
17 | きらきら保育園 | 18.4.1 | NPO法人小さな手の会 | 千鳥2-3-20 K&O会館1階 | 03-3750-6395 | 7:30-20:30 | ¥20,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | – | – | – |
18 | ナーサリールームベリーベアー蒲田 | 19.3.1 | 株式会社ネス・コーポレーション | 蒲田4-46-2 | 03-5713-0622 | 7:30-21:30 | ¥20,000 | ¥67,000 | ¥65,000 | ¥64,000 | ¥52,000 | ¥52,000 | ¥52,000 |
19.1 | 羽田空港アンジュ保育園 | 19.4.1 | 株式会社アンジュ | 羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル | 03-5756-7311 | 7:00-23:00 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥66,100 | ¥66,100 | ¥66,100 |
19.2 | 羽田空港アンジュ保育園 | 19.4.1 | 株式会社アンジュ | 羽田空港3-3-2 羽田空港第1ターミナル | 03-5756-7311 | 8:00-21:00 | ¥20,000 | ¥80,000 | – | – | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥74,000 |
20 | アスク雪が谷大塚保育園 | 19.9.1 | 株式会社日本保育サービス | 南雪谷2-12-10 クニミツビル2階 | 03-5754-3167 | 7:30-20:30 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥74,000 |
アスク池上保育園 | 20.2.1 | 株式会社日本保育サービス | 池上8-1-3 | 03-5747-5721 | 7:30-20:30 | ||||||||
株式会社育児サポートカスタネット「森の保育園」 | 20.4.1 | 株式会社育児サポートカスタネット | 仲池上1-31-13-3階 | 03-3754-2525 | 7:00-20:00 | ||||||||
23 | マミーズエンジェル上池台保育園 | 20.8.1 | 株式会社マミーズエンジェル | 上池台2-15-1 共立上池台ビル1階 | 03-3726-7288 | 7:30-22:00 | ¥25,000 | ¥70,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥61,000 | ¥7,500 | ¥57,500 |
24 | ポピンズナーサリースクール多摩川 | 21.1.1 | 株式会社ポピンズ | 下丸子3-29-14 | 03-5741-2181 | 7:30-20:30 | ¥52,500 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 |
25 | ココロラボインターナショナル田園調布 | 21.6.1 | 株式会社ココロラボ | 田園調布本町29-2 ウェル田園調布2階 | 03-3721-8391 | 7:00-21:00 | ¥30,000 | ¥79,000 | ¥79,000 | ¥79,000 | ¥69,000 | ¥67,000 | ¥67,000 |
27 | 青い保育園 | 21.6.1 | NPO法人青い保育園 | 山王4-1-16 | 03-3777-1946 | 7:00-20:00 | ¥30,000 | ¥76,000 | ¥76,000 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥71,000 | ¥71,000 |
28 | マミーズエンジェル池上保育園 | 22.4.1 | 株式会社マミーズエンジェル | 池上3-32-17 ワインウッドスクエアA館2階 | 03-3752-8877 | 7:30-22:00 | ¥21,000 | ¥70,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
29 | マミーズエンジェル池上第二保育園 | 22.4.1 | 株式会社マミーズエンジェル | 上池台5-16-6 ロックヒル稲荷坂1階 | 03-3728-8808 | 7:30-22:00 | ¥21,000 | ¥70,000 | ¥66,000 | ¥66,000 | ¥62,000 | ¥60,000 | ¥60,000 |
30 | アスク下丸子保育園 | 22.4.1 | 株式会社日本保育サービス | 千鳥3-25-10 千鳥TKビル1,2階 | 03-5741-1041 | 7:30-22:00 | ¥20,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥74,000 | ||
31 | 保育ルーム フェリーチェ大田馬込園 | 22.4.1 | 株式会社アルコバレーノ | 中馬込2-23-7 ゴールドクレスト2A号室 | 03-3778-9800 | 7:30-21:00 | ¥15,750 | ¥66,150 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 | ¥60,900 |
32 | モニカ矢口渡 | 23.1.1 | 株式会社モニカ | 多摩川1-20-10 多摩川ハウス一階 | 03-6459-8800 | 7:00-21:00 | ¥30,000 | ¥76,000 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥70,000 | ¥69,000 | ¥69,000 |
ながはらさくらさくほいくえん | 23.4.1 | 株式会社ブロッサム | 上池台1-5-2 | 03-6426-8440 | 7:30-21:00 | – | – | – | |||||
グローバルキッズ千鳥町園 | 24.4.1 | 株式会社グローバルキッズ | 千鳥1-15-11 TWINWOODSQUARE2階 | 03-3751-0606 | 7:30-21:00 | ||||||||
35 | ココファンナーサリー馬込 | 22.4.1 | 株式会社学研ココファンナーサリー | 中馬込2-8-1 日経エスプラナード1階 | 03-5709-7165 | 7:00-20:00 | ¥21,000 | ¥70,200 | ¥68,040 | ¥68,040 | ¥69,984 | ¥62,640 | ¥62,640 |
37 | 子供の部屋保育園 | 25.4.1 | 株式会社子供の部屋 | 中央5-10-16 | 03-3753-5679 | 7:00-22:00 | ¥0 | ¥77,600 | ¥75,600 | ¥72,600 | ¥72,600 | ¥72,600 | ¥72,600 |
38 | 大森山王こども園 | 25.4.1 | 株式会社ろく | 山王2-3-13 シオカワビル3階 | 03-3774-6066 | 7:30-21:00 | ¥0 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥800,000 | ¥77,000 | ¥77,000 | ¥77,000 |
39 | 石川台らる保育園 | 25.4.1 | 株式会社日本デイケアセンター | 石川町2-3-16 プレステート石川台2階 | 03-6425-8211 | 7:30-20:30 | ¥21,000 | ¥80,000 | ¥79,000 | ¥77,000 | – | – | – |
40 | 石川台駅前こども園 | 25.9.1 | 株式会社ろく | 東雪谷2-8-3 第一石川台ビル1階 | 03-5499-0122 | 7:30-21:00 | ¥0 | ¥80,000 | ¥76,950 | ¥76,950 | ¥73,800 | ¥73,800 | ¥73,800 |
41 | ポピンズナーサリースクール羽田 | 25.10.1 | 株式会社ポピンズ | 羽田旭町11-1 | 03-5735-2177 | 7:30-22:00 | ¥52,500 | ¥75,000 | ¥74,000 | ¥74,000 | ¥69,000 | ¥68,000 | ¥68,000 |
テンダラービング保育園久が原 | 25.11.1 | 株式会社テンダーラビングケアサービス | 南久が原2-9-1 mii8久が原0001号室 | 03-6459-8352 | 7:30-21:00 | – | – | – | |||||
43 | 明日葉保育園雪谷園 | 25.12.1 | 葉隠勇進株式会社 | 南雪谷2-17-2 グリーンエイト雪谷1階 | 03-3720-6710 | 7:30-21:00 | ¥21,600 | ¥73,440 | ¥68,040 | ¥68,040 | – | – | – |
ベビーステーション下丸子 | 26.9.1 | 有限会社ベビーステーション | 下丸子3-6-4 シフレアーブル1階 | 03-3758-0336 | 7:00-20:30 | – | – | ||||||
45 | こどもみらい東雪谷 | 27.4.1 | 学校法人大谷学園 | 東雪谷2-20-10 | 03-6425-6714 | 7:30-20:30 | ¥20,000 | ¥78,000 | ¥76,000 | ¥76,000 | – | – | – |
46 | ここわ保育園 | 27.4.1 | 株式会社ディアローグ | 北千束1-1-6 フォルトゥーナ1階 | 03-6459-5933 | 7:30-20:30 | ¥25,000 | ¥74,000 | ¥73,000 | ¥69,000 | – | – | – |
47 | すみれナーサリー | 27.4.1 | 社会福祉法人はぐくみ会 | 北馬込2-50-1 ラ・メルシー荏原町1階 | 03-5746-3457 | 7:30-20:30 | ¥30,000 | ¥72,000 | ¥68,000 | – | – | – | – |
48 | ローリスナーサリー大森 | 27.4.1 | 株式会社ユニマットマミー&キッズ | 大森北1-26-17 第一生命ビル1,2階 | 03-5763-5200 | 7:30-20:30 | ¥25,000 | ¥78,000 | ¥76,000 | ¥76,000 | ¥72,000 | ¥72,000 | ¥72,000 |
49 | チャレンジキッズ北千束園 | 28.4.1 | 株式会社CBH | 北千束2-7-1 ヒルトップ洗足1階 | 03-6451-3951 | 7:30-20:30 | ¥25,000 | ¥79,000 | ¥78,000 | ¥78,000 | – | – | – |
50 | ヒューマンアカデミー蒲田保育園 | 28.4.1 | ヒューマンライフケア株式会社 | 西蒲田8-12-6 | 03-3731-0635 | 7:00-20:00 | ¥32,400 | ¥71,500 | ¥70,500 | ¥64,500 | – | – | – |
ナーサリールームベリーベアー大森西 | 28.4.1 | 株式会社ネス・コーポレーション | 大森西3-28-5 リヴェールタカラ1階 | 03-6423-0107 | 7:30-21:30 | ||||||||
52 | こどものこころ保育園 | 30.7.1 | 一般社団法人衆幸会 | 大田区南六郷1-12-9 1階 | 03-3735-0033 | 7:30-20:30 | ¥20,000 | ¥60,000 | ¥56,000 | ¥54,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | ¥42,000 |
53 | アクト池上保育園 | 31.4.1 | 株式会社アクトリアリティ | 池上7-5-4 オーケーコート2階 | 03-5748-5550 | 7:30-20:30 | – | – | – | – | – | – | – |
54 | CocoSmile千鳥町園 | 31.4.1 | 株式会社トーリツ | 千鳥1-15-11 TwinWoodSquare2階 | 03-5755-3811 | 7:30-20:30 | ¥58,000 | ¥55,000 | ¥55,000 | – | – | – |
コメント